Toon uw merk in een professioneel vakblad en bereik duizenden bedrijven in België via ons krachtig mediaplatform.
Bouwprofessionals, Industrieprofessionals, Non-food Retailprofessionals, Food Retailprofessionals

Actieve abonnees ontvangen wekelijks onze nieuwsbrief met de laatste trends en ontwikkelingen in de sector
Maandelijkse bezoekers bezoeken onze website voor nieuws, productinformatie en branche-updates
| Naam | Kostprijs |
|---|---|
Interest Based ButtonMeer info | € 250,00 / Per Jaar |
WebShop RectangleMeer info | € 500,00 / Per Jaar |
Zoekertje Tekst+Foto | € 121,00 / Per Inlassing |
Context Rectangle | € 1.500,00 / Per Jaar |
Vacature | € 121,00 / Per Inlassing |
Top BannerMeer info | € 3.936,00 / Par Mois |
Website Rectangle | € 1.028,00 / Per Maand |
Interesse Based RectangleMeer info | € 1.028,00 / Per Maand |
Vacature | € 454,00 / Per Maand |
Zoekertje Tekst+Foto | € 454,00 / Per Maand |
Zoekertje Tekst | € 165,00 / Per Maand |
Prospects GenerationMeer info | € 500,00 / Per Interesse Set |
Story Creation CostMeer info | € 600,00 / Per Story |
Digitale Merk PaginaMeer info | € 500,00 / Per Jaar |
Interest Based Button Meer info
WebShop Rectangle Meer info
Zoekertje Tekst+Foto
Context Rectangle
Vacature
Top Banner Meer info
Website Rectangle
Interesse Based Rectangle Meer info
Vacature
Zoekertje Tekst+Foto
Zoekertje Tekst
Prospects Generation Meer info
Story Creation Cost Meer info
Digitale Merk Pagina Meer info
Prijzen in euro (excl. btw)